Bảng giá
ĐƠN VỊ TÍNH: NGHÌN ĐỒNG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | PHÒNG BỆNH | TÊN VẮC XIN | NSX | ĐƠN VỊ | GIÁ | SỐ MŨI | ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG |
1 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Hib, Viêm gan B |
Infanrix Hexa (6in1) | Bỉ | Liều | 1000 | 4 | 2th - 24 th |
2 | Hexaxim (6in1) | Pháp | Liều | 1000 | |||
3 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Hib |
Infanrix Hib-IPV (5in1) | Bỉ | Liều | 750 | >=1 | 2th - 5 tuổi |
4 | Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván | Boostrix (3in1) | Bỉ | Liều | 700 | >= 4 tuổi | |
5 | Bạch hàu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt |
Tetraxim (4in1) | Pháp | Liều | 500 | 1 | 2th - 14 tuổi |
6 | Bạch hầu, Uốn ván | Td 0.5ml | Việt Nam | Liều | 120 | >=1 | >= 7 tuổi |
7 | Tiêu chảy do virus Rota | Rotateq | Mỹ | Liều | 660 | 3 | 6 tuần - 8 th |
8 | Rotarix | Bỉ | Liều | 820 | 2 | 6 tuần - 6 th | |
9 | Rotavin | Việt Nam | Liều | 450 | |||
10 | Các bệnh do phế cầu | Synflorix | Bỉ | Liều | 990 | 2 - 4 | 2th - 5 tuổi |
11 | Prevenar 13 | Anh | Liều | 1280 | 1 - 4 | >= 2th | |
12 | Viêm gan B và Viêm gan A | Twinrix AB | Bỉ | Liều | 580 | 2 | >= 1 tuổi |
13 | Viêm gan B người lớn | Heberbiovac 1ml | Cu Ba | Liều | 150 | |
>= 10 tuổi |
14 | Gene Hbvax 1ml | Việt Nam | Liều | 120 | > 10 tuổi | ||
15 | Viêm gan B trẻ em | Heberbiovac 0,5ml | Cu Ba | Liều | 110 | >=1 | < 10 tuổi |
16 | Viêm gan A | Havax 0,5ml | Việt Nam | Liều | 230 | 2 | >= 2 tuổi |
17 | Avaxim 80U | Pháp | Liều | 550 | >= 1 tuổi | ||
18 | Viêm màng não mô cầu | Mengoc BC | Cu Ba | Liều | 300 | 2 | 6th - 45 tuổi |
19 | Menactra ACYW | Mỹ | Liều | 1240 | 9th - 55 tuổi | ||
20 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR II (3 in 1) | Mỹ | Liều | 290 | 2 | >= 12 th |
21 | MMR | Ấn Độ | Liều | 260 | 2 | ||
22 | Priorix | Bỉ | Liều | 400 | 2 - 3 | >= 9 th | |
23 | Sởi | MVVAC | Việt Nam | Liều | 150 | 2 | >= 9th |
24 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | Liều | 940 | 2 | >= 12th |
25 | Varicella | Hàn Quốc | Liều | 670 | |||
26 | Varilrix | Bỉ | Liều | 940 | >= 9th | ||
27 | Cúm | Influvac Tetra 0.5ml | Hà Lan | Liều | 340 | >=1 | >= 6th |
28 | GCFlu Quadrivalent | Hàn Quốc | Liều | 330 | |||
29 | Vaxigrip Tetra 0.5ml | Pháp | Liều | 340 | |||
30 | Ivacflu-S 0,5ml | Việt Nam | Liều | 230 | 18 tuổi - 60 tuổi | ||
31 | Ung thư cổ tử cung | Gardasil 0.5ml | Mỹ | Liều | 1720 | 3 | 9 - 26 tuổi |
32 | Gardasil 9 0.5ml | Mỹ | Liều | 2900 | 2 - 3 | ||
33 | Phòng uốn ván | VAT | Việt Nam | Liều | 70 | ||
34 | Huyết thanh uốn ván | SAT | Việt Nam | Liều | 100 | ||
35 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | Liều | 680 | 1 - 2 | >= 9th |
36 | Jevax 1ml | Việt Nam | Liều | 130 | 7 | >= 12th | |
37 | JEEV 3mcg/0.5ml | Ấn Độ | Liều | 360 | 1 - 2 | 12th - 3 tuổi | |
38 | JEEV 6mcg/0.5ml | Ấn Độ | Liều | 460 | > 3 tuổi | ||
39 | Vắc xin phòng dại | Verorab 0,5ml | Pháp | Liều | 320 | 5 | |
40 | Abhayrab/Indirab 0.5ml | Ấn Độ | Liều | 240 | |||
41 | Huyết thanh kháng dại | SAR | VN | Liều | 490 | ||
42 | Lao | BCG | Việt Nam | Liều | 100 | 1 | <= 1th |
43 | Các bệnh do Hib | Quimihib | Cu Ba | Liều | 260 | 1 | >= 2th |
44 | Tả | mORCVAX | Việt Nam | Liều | 110 | >=2 | >= 2 tuổi |
45 | Thương hàn | Typhim | Pháp | Liều | 280 | >=1 | >= 2 tuổi |
BẢNG GIÁ CÓ GIÁ TRỊ TỪ NGÀY 01/11/2023 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI |